BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
广西高峰矿业有限责任公司17.5R25铲运机工程轮胎采购项目中标候选人公示
项目名称 | 17.5R25铲运机工程轮胎采购项目 | 项目招标编号 | HXZB-高峰(CG)- 202303012 | ||||
招标人 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
项目单位 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标机构 | 广西高峰矿业有限责任公司 | ||||||
招标范围 | 铲运机工程轮胎30条(17.5R25(★★)直径1371mm,胎宽453mm,自重大于300kg,胎面花纹深度大于65mm。) | ||||||
开标时间 | 2023年5月12日9:30 | 开标地点 | 广西高峰矿业有限责任公司一楼会议室 | ||||
公示开始时间 | 公示截止时间 | 2023年5月25日 | |||||
预中标人 | 广西南宁市同丰汽车配件有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁市同丰汽车配件有限公司 | ||||
投标报价 | 96.30万元 | ||||||
交货期 | 合同签订后,接需方电话通知,5日内到库。 | 质量等级 | 原装进口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处理),含胶量大于60%。符合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后服务标准。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 青岛中鸿重型机械有限公司 | |||||
投标报价 | 98.10万元 | ||||||
交货期 | 合同签订后,接需方电话通知,15日内到库。 | 质量等级 | 原装进口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处理),含胶量大于60%。符合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后服务标准。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 重庆比比兔机电设备有限公司 | |||||
投标报价 | 98.40万元 | ||||||
交货期 | 合同签订后,接需方电话通知,15日内到库。 | 质量等级 | 原装进口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处理),含胶量大于60%。符合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后服务标准。 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 广西招标网 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 广西新葡萄集团股份有限公司招标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||||
招 标 人: 广西高峰矿业有限责任公司
招标机构: 广西高峰矿业有限责任公司
2023年5月22日