BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
古益矿储矿场地面硬化项目
中标候选人公示
项目名称 | 古益矿储矿场地面硬化项目 | 项目招标编号 | HXZC-佛子-GC-03202213 | ||||||||
招标人 | 广西佛子矿业有限公司 | ||||||||||
项目单位 | 广西佛子矿业有限公司古益矿 | ||||||||||
招标类别 | 自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标机构 | 广西佛子矿业有限公司招标办公室 | ||||||||||
招标范围 | 古益矿储矿场地面硬化项目 | ||||||||||
开标时间 | 2022年11月16日9:30 | 开标地点 | 佛子大酒店11楼3号会议室 | ||||||||
公示开始时间 | 2022年 11月21日 | 公示截止时间 | 2022年11月24日 | ||||||||
预中标人 | 第一中标候选人:广西超鸿建筑工程有限公司 | ||||||||||
投标总价 | 228279.50元/含9%增值税 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西超鸿建筑工程有限公司 | ||||||||
总价 | 人民币¥228279.50元(大写:贰拾贰万捌仟贰佰柒拾玖元伍角零分) | ||||||||||
工(交货)期 | 按合同要求 | 质量等级 | 达到招标文件要求 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 | |||||||||
总价 | 人民币¥230899.09元(大写:贰拾叁万零捌佰玖拾玖元零玖分) | ||||||||||
工(交货)期 | 按合同要求 | 质量等级 | 达到招标文件要求 | ||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | |||||||||||
其他公示内容 (如有) | |||||||||||
公示媒介 | 广西招标网、新葡萄集团门户网站 | ||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 广西新葡萄集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||||||||
招 标 人: 广西佛子矿业有限公司
招标机构: 广西佛子矿业有限公司招标办公室
2022年11月21日