BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
广西新葡萄集团梧州环科石油焦粉采购项目中标候选人公示
项目名称 | 梧州新葡萄环保科技有限公司石油焦粉采购项目 | 项目招标编号 | WZHXZB-CG07-2022-004 | ||
招标人 | 梧州新葡萄环保科技有限公司 | ||||
项目单位 | 梧州新葡萄环保科技有限公司 | ||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标机构 | 广西新葡萄集团股份有限公司招标与采购管理中心 | ||||
招标范围 | 采购1000吨石油焦粉(指标参数:固定碳FCd87%,挥发分Vd≤12%,硫小于5.5,灰份小于2%,水份小于3.0%,基低位热值大于8100大卡,目数190—210目),税率:13%,交货地点:广西梧州市龙圩区龙城西路168号。 | ||||
开标时间 | 2022年10月10日9时00分 | 开标地点 | 广西柳州市桂中大道9号新葡萄大厦北侧附楼一楼招标室(新葡萄大厦停车场入口右前方约100米) | ||
公示开始时间 | 2022年10月12日 | 公示截止时间 | 2022年10月14日 | ||
预中标人 | 昆明灵隆经贸有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 昆明灵隆经贸有限公司 | ||
中标价 | 3199元/吨 | ||||
中标数量 | 1000吨 | ||||
交货时间 | 根据需方业务部门电话通知 | ||||
交货地点 | 广西梧州市龙圩区龙城西路168号 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 湘潭沃瑞德能源科技有限公司 | |||
中标价 | 3738元/吨 | ||||
中标数量 | 1000吨 | ||||
交货时间 | 根据需方业务部门电话通知 | ||||
交货地点 | 广西梧州市龙圩区龙城西路168号 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 茂名市新源贸易有限公司未交纳投标保证金、未提供财务报表,未通过资格评审、响应性评审;广西馨鑫高中压阀门有限公司未提供财务报表,未通过资格评审。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西招标网、广西招标采购网、新葡萄集团官网 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西新葡萄集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||
招 标 人:梧州新葡萄环保科技有限公司
招标机构: 广西新葡萄集团股份有限公司招标与采购管理中心
2022年10月11日